pagina in aggiornamento
Organi di indirizzo politico-amministrativo
Dati e informazioni dei precedenti Consigli di Amministrazione
| Consiglio di Amministrazione | PAGANI FRANCESCA – CONSIGLIERE (incarico cessato il 18/11/2024) |
| estremi atto conferimento incarico | designazione del Sindaco in data 25/11/2019 (nostro protocollo 206/2019) |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| incarico gratuito | |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
| Consiglio di Amministrazione | MONTINI WALTER – CONSIGLIERE (incarico cessato il 29/10/2024) |
| estremi atto conferimento incarico | Assemblee Fondatori del 1/10/2020 e 28/04/2021 |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| incarico gratuito | |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
| Consiglio di Amministrazione | ANDREA RURALE – CONSIGLIERE (incarico cessato il 15/10/2020) |
| estremi atto conferimento incarico | Assemblea del 28/11/2019 |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| compenso lordo anno 2019 | incarico gratuito |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
| Consiglio di Amministrazione | FRANCESCO MARCOTTI – VICE PRESIDENTE (incarico cessato il 21/9/2020) |
| estremi atto conferimento incarico | Assemblea 03/05/2018 |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| compenso lordo anno 2019 | incarico gratuito |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
| Consiglio di Amministrazione | ANNA LAZZARINI – CONSIGLIERE (incarico cessato il 21/9/2020) |
| estremi atto conferimento incarico | Assemblea 03/05/2018 |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| compenso lordo anno 2019 | incarico gratuito |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
| Consiglio di Amministrazione | GUIDO ZANETTI – CONSIGLIERE (incarico cessato il 18/9/2019) |
| estremi atto conferimento incarico | Assemblea 03/05/2018 |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| compenso lordo anno 2019 | incarico gratuito |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
| Consiglio di Amministrazione | VITO ZUCCHI – CONSIGLIERE – incarico cessato il 28/3/2019 |
| estremi atto conferimento incarico | nominato dal Presidente in data 25/06/2015 ai sensi degli artt 18 – comma 2 – lettera b) e 19 – comma 1 – dello Statuto della Fondazione |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| compenso lordo anno 2019 | incarico gratuito |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
Composizione storica del Collegio dei Revisori
Anno | Periodo | Presidente | Membri effettivi | |
2003 | anno completo | RENZO REBECCHI | FABIO FILIPPINI | ANDREA GAMBA |
2004 | anno completo | RENZO REBECCHI | FABIO FILIPPINI | ANDREA GAMBA |
2005 | anno completo | RENZO REBECCHI | FABIO FILIPPINI | ANDREA GAMBA |
2006 | fino al 24/05/2006 | RENZO REBECCHI | FABIO FILIPPINI | ANDREA GAMBA |
dal 25/05/2006 | RENZO REBECCHI | GIULIANO REGIS | GABRIELE PETECCHI | |
2007 | anno completo | RENZO REBECCHI | GIULIANO REGIS | GABRIELE PETECCHI |
2008 | anno completo | RENZO REBECCHI | GIULIANO REGIS | GABRIELE PETECCHI |
2009 | fino al 14/10/2009 | RENZO REBECCHI | GIULIANO REGIS | GABRIELE PETECCHI |
2009 | dal 15/10/2009 | RENZO REBECCHI | GIOVANNI COSTA | ANDREA FERRARI |
2010 | anno completo | RENZO REBECCHI | GIOVANNI COSTA | ANDREA FERRARI |
2011 | anno completo | RENZO REBECCHI | GIOVANNI COSTA | ANDREA FERRARI |
2012 | anno completo | RENZO REBECCHI | GIOVANNI COSTA | ANDREA FERRARI |
2013 | anno completo | RENZO REBECCHI | GIOVANNI COSTA | ANDREA FERRARI |
2014 | anno completo | RENZO REBECCHI | GIOVANNI COSTA | ANDREA FERRARI |
2015 | fino al 24/06/2015 | RENZO REBECCHI | GIOVANNI COSTA | ANDREA FERRARI |
dal 25/06/2015 | RENZO REBECCHI | LUIGI FORESTI | BARBARA ZANASI | |
2016 | anno completo | RENZO REBECCHI | LUIGI FORESTI | BARBARA ZANASI |
2017 | anno completo | RENZO REBECCHI | LUIGI FORESTI | BARBARA ZANASI |
2018 | anno completo | RENZO REBECCHI | LUIGI FORESTI | BARBARA ZANASI |
2019 | anno completo | RENZO REBECCHI | LUIGI FORESTI | BARBARA ZANASI |
2020 | anno completo | RENZO REBECCHI | LUIGI FORESTI | BARBARA ZANASI |
2021 | fino al 27/04/2021 | RENZO REBECCHI | LUIGI FORESTI | BARBARA ZANASI |
dal 28/04/2021 | RENZO REBECCHI | LUIGI FORESTI | BARBARA ZANASI | |
2022 | anno completo | RENZO REBECCHI | LUIGI FORESTI | BARBARA ZANASI |
2023 | anno completo | RENZO REBECCHI | LUIGI FORESTI | BARBARA ZANASI |
2024 | fino al 28/10/2024 | RENZO REBECCHI | LUIGI FORESTI | BARBARA ZANASI |
dal 29/10/2024 | RENZO REBECCHI | LUIGI FORESTI | BARBARA ZANASI | |
2025 | anno completo | RENZO REBECCHI | LUIGI FORESTI | BARBARA ZANASI |
Composizione storica del Consiglio di Amministrazione
Anno | Periodo | Presidente | Membro nominato dal Sindaco di Cremona | Nomine Assemblea Fondatori | ||
2003 | anno completo | PAOLO BODINI | ENRICA BOCCHI MAGNOLI | LUIGI DI ODOARDO | EVELINO ABENI | RICHARD MARUSSI |
2004 | fino a giugno | PAOLO BODINI | ENRICA BOCCHI MAGNOLI | LUIGI DI ODOARDO | EVELINO ABENI | RICHARD MARUSSI |
da luglio | GIAN CARLO CORADA | ENRICA BOCCHI MAGNOLI | LUIGI DI ODOARDO | EVELINO ABENI | RICHARD MARUSSI | |
2005 | anno completo | GIAN CARLO CORADA | ENRICA BOCCHI MAGNOLI | LUIGI DI ODOARDO | EVELINO ABENI | RICHARD MARUSSI |
2006 | fino al 24/05/2006 | GIAN CARLO CORADA | ENRICA BOCCHI MAGNOLI | LUIGI DI ODOARDO | EVELINO ABENI | RICHARD MARUSSI |
dal 25/05/2006 | GIAN CARLO CORADA | ENRICA BOCCHI MAGNOLI | VITO ZUCCHI | EVELINO ABENI | GIORGIO FERABOLI | |
2007 | anno completo | GIAN CARLO CORADA | ENRICA BOCCHI MAGNOLI | VITO ZUCCHI | EVELINO ABENI | GIORGIO FERABOLI |
2008 | anno completo | GIAN CARLO CORADA | ENRICA BOCCHI MAGNOLI | VITO ZUCCHI | EVELINO ABENI | GIORGIO FERABOLI |
2009 | fino al 09/07/2009 | GIAN CARLO CORADA | ENRICA BOCCHI MAGNOLI | VITO ZUCCHI | EVELINO ABENI | GIORGIO FERABOLI |
dal 10/07/2009 al 13/10/2019 | ORESTE PERRI | ENRICA BOCCHI MAGNOLI | VITO ZUCCHI | EVELINO ABENI | GIORGIO FERABOLI | |
solo 14/10/2009 | ORESTE PERRI | RENZO ZAFFANELLA | VITO ZUCCHI | EVELINO ABENI | GIORGIO FERABOLI | |
dal 15/10/2009 | ORESTE PERRI | RENZO ZAFFANELLA | VITO ZUCCHI | ELISABETTA CARUTTI | WALTER BERLINI | |
2010 | anno completo | ORESTE PERRI | RENZO ZAFFANELLA | VITO ZUCCHI | ELISABETTA CARUTTI | WALTER BERLINI |
2011 | anno completo | ORESTE PERRI | RENZO ZAFFANELLA | VITO ZUCCHI | ELISABETTA CARUTTI | WALTER BERLINI |
2012 | anno completo | ORESTE PERRI | RENZO ZAFFANELLA | VITO ZUCCHI | ELISABETTA CARUTTI | WALTER BERLINI |
2013 | anno completo | ORESTE PERRI | RENZO ZAFFANELLA | VITO ZUCCHI | ELISABETTA CARUTTI | WALTER BERLINI |
2014 | fino al 09/06/2014 | ORESTE PERRI | RENZO ZAFFANELLA | VITO ZUCCHI | ELISABETTA CARUTTI | WALTER BERLINI |
dal 10/06/2014 | GIANLUCA GALIMBERTI | RENZO ZAFFANELLA | VITO ZUCCHI | ELISABETTA CARUTTI | WALTER BERLINI | |
2015 | fino al 24/06/2015 | GIANLUCA GALIMBERTI | RENZO ZAFFANELLA | VITO ZUCCHI | ELISABETTA CARUTTI | WALTER BERLINI |
dal 25/06/2015 | GIANLUCA GALIMBERTI | VITO ZUCCHI | ANNA LAZZARINI | FRANCESCO MARCOTTI | GUIDO ZANETTI | |
2016 | anno completo | GIANLUCA GALIMBERTI | VITO ZUCCHI | ANNA LAZZARINI | FRANCESCO MARCOTTI | GUIDO ZANETTI |
2017 | anno completo | GIANLUCA GALIMBERTI | VITO ZUCCHI | ANNA LAZZARINI | FRANCESCO MARCOTTI | GUIDO ZANETTI |
2018 | anno completo | GIANLUCA GALIMBERTI | VITO ZUCCHI | ANNA LAZZARINI | FRANCESCO MARCOTTI | GUIDO ZANETTI |
2019 | fino al 27/03/2019 | GIANLUCA GALIMBERTI | VITO ZUCCHI | ANNA LAZZARINI | FRANCESCO MARCOTTI | GUIDO ZANETTI |
dal 28/03/2019 al 18/09/2019 | GIANLUCA GALIMBERTI | ————- | ANNA LAZZARINI | FRANCESCO MARCOTTI | GUIDO ZANETTI | |
dal 19/09/2019 al 25/11/2019 | GIANLUCA GALIMBERTI | ————- | ANNA LAZZARINI | FRANCESCO MARCOTTI | ————- | |
dal 26/11/2019 al 27/11/2019 | GIANLUCA GALIMBERTI | FRANCESCA PAGANI | ANNA LAZZARINI | FRANCESCO MARCOTTI | ————- | |
dal 28/11/2019 | GIANLUCA GALIMBERTI | FRANCESCA PAGANI | ANNA LAZZARINI | FRANCESCO MARCOTTI | ANDREA RURALE | |
2020 | fino al 21/09/2020 | GIANLUCA GALIMBERTI | FRANCESCA PAGANI | ANNA LAZZARINI | FRANCESCO MARCOTTI | ANDREA RURALE |
dal 22/09/2020 al 30/09/2020 | GIANLUCA GALIMBERTI | FRANCESCA PAGANI | ————- | ————- | ANDREA RURALE | |
dal 01/10/2020 al 15/10/2020 | GIANLUCA GALIMBERTI | FRANCESCA PAGANI | WALTER MONTINI | FRANCO MAZZINI | ANDREA RURALE | |
dal 16/10/2020 al 19/10/2020 | GIANLUCA GALIMBERTI | FRANCESCA PAGANI | WALTER MONTINI | FRANCO MAZZINI | ————- | |
dal 16/10/2020 al 31/12/2020 | GIANLUCA GALIMBERTI | FRANCESCA PAGANI | WALTER MONTINI | FRANCO MAZZINI | PIERO MARANGHI | |
2021 | fino al 27/04/2021 | GIANLUCA GALIMBERTI | FRANCESCA PAGANI | WALTER MONTINI | FRANCO MAZZINI | PIERO MARANGHI |
dal 28/04/2021 | GIANLUCA GALIMBERTI | FRANCESCA PAGANI | WALTER MONTINI | FRANCO MAZZINI | PIERO MARANGHI | |
2022 | anno completo | GIANLUCA GALIMBERTI | FRANCESCA PAGANI | WALTER MONTINI | FRANCO MAZZINI | PIERO MARANGHI |
2023 | anno completo | GIANLUCA GALIMBERTI | FRANCESCA PAGANI | WALTER MONTINI | FRANCO MAZZINI | PIERO MARANGHI |
2024 | fino al 24/06/2024 | GIANLUCA GALIMBERTI | FRANCESCA PAGANI | WALTER MONTINI | FRANCO MAZZINI | PIERO MARANGHI |
dal 25/06/2024 al 24/09/2024 | LEONARDO VIRGILIO | FRANCESCA PAGANI | WALTER MONTINI | FRANCO MAZZINI | PIERO MARANGHI | |
dal 24/09/2024 al 29/10/2024 | LEONARDO VIRGILIO | FRANCESCA PAGANI | WALTER MONTINI | FRANCO MAZZINI | ————- | |
dal 29/10/2024 al 17/11/2024 | LEONARDO VIRGILIO | FRANCESCA PAGANI | LAURA ZATTI | FRANCO MAZZINI | SARAH TRIBOLDI | |
dal 18/11/2024 | LEONARDO VIRGILIO | CRISTIANA MAINARDI | LAURA ZATTI | FRANCO MAZZINI | SARAH TRIBOLDI | |
2025 | anno completo | LEONARDO VIRGILIO | CRISTIANA MAINARDI | LAURA ZATTI | FRANCO MAZZINI | SARAH TRIBOLDI |
Collegio dei Revisori in carica
| Collegio dei revisori | RENZO REBECCHI – PRESIDENTE |
| estremi atto conferimento incarico | Assemblea Fondatori del 29/10/2024 |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| compenso lordo competenza 2017 | € 8.611,25 (erogato nel 2018) |
| compenso lordo competenza 2018 | € 8.828,86 (erogato nel 2019) |
| compenso lordo competenza 2019 | € 8.421,06 (erogato nel 2020) |
| compenso lordo competenza 2020 | € 12.308,83 (erogato nel 2021) |
| compenso lordo competenza 2021 | € 9.780,75 (erogato nel 2022) |
| compenso lordo competenza 2022 | € 9.421,32 (erogato nel 2023) |
| compenso lordo competenza 2023 | € 9.709,21 (erogato nel 2024) |
| compenso lordo competenza 2024 | € 9.500,00*** (erogato nel 2025) |
| compenso lordo competenza 2025 | € 9.500,00*** (da erogare) |
| compenso lordo competenza 2026 | € 9.500,00*** (da erogare) |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
| Collegio dei revisori | LUIGI FORESTI – REVISORE EFFETTIVO |
| estremi atto conferimento incarico | Assemblea Fondatori del 29/10/2024 |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| compenso lordo competenza 2017 | € 5.415,47 (erogato nel 2018) |
| compenso lordo competenza 2018 | € 5.652,97 (erogato nel 2019) |
| compenso lordo competenza 2019 | € 5.301,81 (erogato nel 2020) |
| compenso lordo competenza 2020 | € 8.538,66 (erogato nel 2021) |
| compenso lordo competenza 2021 | € 5.738,51 (erogato nel 2022) |
| compenso lordo competenza 2022 | € 5.899,65 (erogato nel 2023) |
| compenso lordo competenza 2023 | € 6.232,93 (erogato nel 2024) |
| compenso lordo competenza 2024 | € 7.500,00*** (erogato nel 2025) |
| compenso lordo competenza 2025 | € 7.500,00*** (da erogare) |
| compenso lordo competenza 2026 | € 7.500,00*** (da erogare) |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
| Collegio dei revisori | BARBARA ZANASI – REVISORE EFFETTIVO |
| estremi atto conferimento incarico | Assemblea Fondatori del 29/10/2024 |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| compenso lordo competenza 2017 | € 5.254,36 (erogato nel 2018) |
| compenso lordo competenza 2018 | € 5.491,83 (erogato nel 2019) |
| compenso lordo competenza 2019 | € 5.624,08 (erogato nel 2020) |
| compenso lordo competenza 2020 | € 9.022,07 (erogato nel 2021) |
| compenso lordo competenza 2021 | € 6.383,05 (erogato nel 2022) |
| compenso lordo competenza 2022 | € 6.221,92 (erogato nel 2023) |
| compenso lordo competenza 2023 | € 6.555,20 (erogato nel 2024) |
| compenso lordo competenza 2024 | € 7.500,00*** (erogato nel 2025) |
| compenso lordo competenza 2025 | € 7.500,00*** (da erogare) |
| compenso lordo competenza 2026 | € 7.500,00*** (da erogare) |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
| Collegio dei revisori | BEATRICE ALLEVI – REVISORE SUPPLENTE |
| estremi atto conferimento incarico | Assemblea Fondatori del 29/10/2024 |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| compenso lordo competenza 2017 | zero |
| compenso lordo competenza 2018 | zero |
| compenso lordo competenza 2019 | zero |
| compenso lordo competenza 2020 | zero |
| compenso lordo competenza 2021 | zero |
| compenso lordo competenza 2022 | zero |
| compenso lordo competenza 2023 | zero |
| compenso lordo competenza 2024 | zero |
| compenso lordo competenza 2025 | zero |
| compenso lordo competenza 2026 | zero |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
| Collegio dei revisori | ALBERTO ORI – REVISORE SUPPLENTE |
| estremi atto conferimento incarico | Assemblea Fondatori del 29/10/2024 |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| compenso lordo competenza 2017 | zero |
| compenso lordo competenza 2018 | zero |
| compenso lordo competenza 2019 | zero |
| compenso lordo competenza 2020 | zero |
| compenso lordo competenza 2021 | zero |
| compenso lordo competenza 2022 | zero |
| compenso lordo competenza 2023 | zero |
| compenso lordo competenza 2024 | zero |
| compenso lordo competenza 2025 | zero |
| compenso lordo competenza 2026 | zero |
***delibera dell’Assemblea dei Fondatori del 20/05/2025
Consiglio di Amministrazione in carica
| Consiglio di Amministrazione | LEONARDO VIRGILIO – PRESIDENTE |
| estremi atto conferimento incarico | Presidente in quanto Sindaco del Comune di Cremona eletto in data 25 giugno 2024 con dichiarazione del Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale dott. Pierpaolo Beluzzi |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| compenso lordo anno 2024 | incarico gratuito |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
| Consiglio di Amministrazione | CRISTIANA MAINARDI – CONSIGLIERE |
| estremi atto conferimento incarico | nominato dal Presidente in data 18 novembre 2024 ai sensi degli artt 18 – comma 2 – lettera b) e 19 – comma 1 – dello Statuto della Fondazione |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| compenso lordo anno 2024 | incarico gratuito |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
| Consiglio di Amministrazione | FRANCO MAZZINI – CONSIGLIERE |
| estremi atto conferimento incarico | Assemblea dei Fondatori del 29/10/2024 |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| compenso lordo anno 2024 | incarico gratuito |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
| Consiglio di Amministrazione | SARAH TRIBOLDI – CONSIGLIERE |
| estremi atto conferimento incarico | Assemblea dei Fondatori del 29/10/2024 |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| compenso lordo anno 2024 | incarico gratuito |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |
| Consiglio di Amministrazione | LAURA ZATTI – CONSIGLIERE |
| estremi atto conferimento incarico | Assemblea dei Fondatori del 29/10/2024 |
| curriculum vitae | Curriculum Vitae |
| compenso lordo anno 2024 | incarico gratuito |
| Insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità dell’incarico | dichiarazione sostitutiva di certificazione |
| Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A | dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |








